Обновено на: сряда, 17 август 2022 00:31
ТИП | МОЩНОСТ | СКОРОСТ НА ВЪРТЕНЕ | МОНТАЖ | ВИД | ЦЕНА |
kW | об./мин. | с ДДС | |||
Електродвигател K 80-4 | 0.55 | 1500 | B3 | 3-ф Чугунен корпус | Обадете се за цена |
Електродвигател K 80-4 | 0.55 | 1500 | B5 | 3-ф Чугунен корпус | Обадете се за цена |
Електродвигател K 80-6 | 0.55 | 1000 | B3 | 3-ф Чугунен корпус | Обадете се за цена |
Електродвигател K 80-6 | 0.55 | 1000 | B5 | 3-ф Чугунен корпус | Обадете се за цена |
Електродвигател K 90 L-8 | 0.55 | 750 | B5 | 3-ф Чугунен корпус | Обадете се за цена |
- «« Начало
- « Пред.
- 1
- Следв. »
- Край »»